Battle® III (BTL3)

描述

SAP型號尼龍線容量(LB/YD)PE線容量(LB/YD)齒輪比自重(g)培林數煞車值(kg)最高收線長度(cm)建議售價(NT)
1518032BTLIII3000200/8 165/10 120/12250/15 180/20 130/306.2:132566.889$3,500
1518033BTLIII4000270/8 220/10 165/12360/15 260/20 185/306.2:134166.894$3,500
1518034BTLIII4000HS305/8 250/10 185/12410/15 295/20 210/307.0:136366.8109$3,500
1518035BTLIII5000225/12 200/15 135/20420/20 300/30 240/405.6:1532611.391$3,600
1518036BTLIII6000335/15 230/20 210/25490/30 390/4 335/505.6:1589611.3104$3,600
1518038BTLIII8000340/20 310/25 230/30475/50 390/65 345/804.7:1784613.696$3,800

商品評價

目前沒有評價。

搶先評價 “Battle® III (BTL3)”

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *